CWOSSA Cross Country
2008
23/10/2008 - 23/10/2008
Meet Results
GIRLS Midget 3000 Run
| PLACE | TEAM | POINTS | SCORERS | DISPLACERS |
| 1 | KINCARDINE | 52 | 1-2-21-28 | |
| 2 | ST. JAMES H.S. | 56 | 11-14-15-16 | |
| 3 | GUELPH CVI | 90 | 6-7-37-40 | |
| 4 | NORTH PARK C.V.I. | 92 | 9-17-27-39 | |
| 5 | ST. MARY'S KITCHENER | 103 | 19-22-26-36 | |
| 6 | CENTENNIAL C.V.I. | 110 | 3-12-42-53 | |
| 7 | RESURRECTION C.S.S. | 112 | 23-25-30-34 | |
| 7 | ERIN D.H.S. | 112 | 10-31-33-38 | |
| 9 | WATERLOO COLLEGIATE | 123 | 5-32-35-51 | |
| 10 | ASSUMPTION COLLEGE | 131 | 8-24-45-54 | |
| 11 | PARIS D.H.S. | 136 | 13-18-46-59 | |
| 12 | CAMERON HEIGHTS C.I. | 146 | 4-43-47-52 | |
| 13 | FOREST HEIGHTS C. I. | 186 | 29-44-56-57 | |
| 14 | SIR JOHN A MADONALD | 188 | 41-48-49-50 | |
| 15 | PRESTON HS | 193 | 20-55-58-60 | |
| OVERALL | SCORE | BIB | ATHLETE | | | TEAM | TEAM | ATHLETE |
| PLACE | PLACE | # | NAME | AGE | GRADE | NAME | PLACE | TIME |
| 1 | 1 | 494 | Cheyenne Hunter | | | KINCARDINE | 1 | |
| 2 | 2 | 503 | Kortney Watson | | | KINCARDINE | 2 | |
| 3 | 3 | 167 | Kaitlyn Hawkins | | | CENTENNIAL C.V.I. | 1 | |
| 4 | 4 | 116 | Taylor Martin | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 1 | |
| 5 | | 437 | Kimberly Frazer | | | HOLY TRINITY H.S. | 1 | |
| 6 | | 718 | Sarah Spottiswood | | | OWEN SOUND CVI | 1 | |
| 7 | 5 | 1239 | Victoria Waind | | | WATERLOO COLLEGIATE | 1 | |
| 8 | 6 | 408 | Lacy Essery | | | GUELPH CVI | 1 | |
| 9 | 7 | 413 | VanEssa Linton | | | GUELPH CVI | 2 | |
| 10 | 8 | 7 | Katherine Radojewski | | | ASSUMPTION COLLEGE | 1 | |
| 11 | 9 | 621 | Reo Roland | | | NORTH PARK C.V.I. | 1 | |
| 12 | | 20 | Elora Beitz | | | BISHOP MACDONELL | 1 | |
| 13 | 10 | 267 | Maggie McDonald | | | ERIN D.H.S. | 1 | |
| 14 | 11 | 1042 | Clarice Doyle | | | ST. JAMES H.S. | 1 | |
| 15 | 12 | 169 | Brittney Kidd | | | CENTENNIAL C.V.I. | 2 | |
| 16 | | 712 | Tannis Boisvert | | | OWEN SOUND CVI | 2 | |
| 17 | 13 | 730 | Megan McComb | | | PARIS D.H.S. | 1 | |
| 18 | 14 | 1057 | Erica Zen | | | ST. JAMES H.S. | 2 | |
| 19 | | 396 | Heather Richardson | | | GREY HIGHLANDS SS | 1 | |
| 20 | 15 | 1053 | Jessica Michalsky | | | ST. JAMES H.S. | 3 | |
| 21 | 16 | 1052 | Katelynn Matthews-Lindsay | | | ST. JAMES H.S. | 4 | |
| 22 | | 47 | Victoria Jones | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 1 | |
| 23 | 17 | 611 | Tabitha Abrey | | | NORTH PARK C.V.I. | 2 | |
| 24 | | 436 | Jessica Cosby | | | HOLY TRINITY H.S. | 2 | |
| 25 | 18 | 732 | Melanie Mitchell | | | PARIS D.H.S. | 2 | |
| 26 | | 380 | Jenny Gruber | | | GRAND RIVER C. I. | 1 | |
| 27 | 19 | 1133 | Ainsley Nantes | | | ST. MARY'S KITCHENER | 1 | |
| 28 | | 750 | Justine Rydall | | | PENINSULA SHORES DS | 1 | |
| 29 | | 1104 | Fortin Clarissa | | | ST. MARY'S H.S. | 1 | |
| 30 | 20 | 764 | Lauren Bruns | | | PRESTON HS | 1 | |
| 31 | 21 | 497 | MacKenzie Marshall | | | KINCARDINE | 3 | |
| 32 | 22 | 1122 | Kelty Apperson | | | ST. MARY'S KITCHENER | 2 | |
| 33 | 23 | 799 | Michaela Benwell | | | RESURRECTION C.S.S. | 1 | |
| 34 | 24 | 5 | Parker Mills | | | ASSUMPTION COLLEGE | 2 | |
| 35 | 25 | 811 | Rhyanna Legault | | | RESURRECTION C.S.S. | 2 | |
| 36 | 26 | 1126 | Megan Burns | | | ST. MARY'S KITCHENER | 3 | |
| 37 | | 584 | Grace Thomas | | | MONSIGNOR DOYLE | 1 | |
| 38 | 27 | 617 | Sydney Harrington | | | NORTH PARK C.V.I. | 3 | |
| 39 | 28 | 501 | Hayley Stewart | | | KINCARDINE | 4 | |
| 40 | 29 | 292 | Alex Harrison | | | FOREST HEIGHTS C. I. | 1 | |
| 41 | | 1308 | Jamie Reeves | | | WELLINGTON HEIGHTSSS | 1 | |
| 42 | 30 | 798 | Tessa Bedard | | | RESURRECTION C.S.S. | 3 | |
| 43 | 31 | 262 | Brittany Hannan | | | ERIN D.H.S. | 2 | |
| 44 | 32 | 1243 | Carolina Zarin | | | WATERLOO COLLEGIATE | 2 | |
| 45 | | 581 | Jocelyn Sa Melo | | | MONSIGNOR DOYLE | 2 | |
| 46 | | 755 | Maxine Murchie | | | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 1 | |
| 47 | 33 | 269 | Rachal Plant | | | ERIN D.H.S. | 3 | |
| 48 | | 475 | Jacqueline Dugas | | | JOHN F ROSS CVI | 1 | |
| 49 | | 952 | Rebecca Adamson | | | SOUTHWOOD SS | 1 | |
| 50 | | 395 | Jordan Fawcett | | | GREY HIGHLANDS SS | 2 | |
| 51 | | 756 | Céline Plante | | | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 2 | |
| 52 | 34 | 807 | Frances Heather | | | RESURRECTION C.S.S. | 4 | |
| 53 | 35 | 1230 | Aysun Osmansoy | | | WATERLOO COLLEGIATE | 3 | |
| 54 | | 855 | Chloe Russell | | | ROCKWAY MENNONITE | 1 | |
| 55 | 36 | 1137 | Jessica Picassinos | | | ST. MARY'S KITCHENER | 4 | |
| 56 | 37 | 419 | Jasie Usitalo | | | GUELPH CVI | 3 | |
| 57 | | 972 | Ashton Irwin | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 1 | |
| 58 | 38 | 271 | Jacklyn Tannhauser | | | ERIN D.H.S. | 4 | |
| 59 | 39 | 616 | Daneille Gibbons | | | NORTH PARK C.V.I. | 4 | |
| 60 | | 347 | Hannah Russwurm | | | GEORGIAN BAY SS | 1 | |
| 61 | | 1128 | Justise Ernst-Finnie | | | ST. MARY'S KITCHENER | 5 | |
| 62 | | 571 | Jackie Hart | | | MONSIGNOR DOYLE | 3 | |
| 63 | 40 | 409 | Jessie Garcia | | | GUELPH CVI | 4 | |
| 64 | 41 | 920 | Krystina Wilton | | | SIR JOHN A MADONALD | 1 | |
| 65 | | 1386 | Brittany Holisek | | | JACOB HESPELER S.S. | 1 | |
| 66 | 42 | 177 | Natalie Sloof | | | CENTENNIAL C.V.I. | 3 | |
| 67 | | 85 | Abbey Davis | | | BRANTFORD C.I. | 1 | |
| 68 | | 1307 | Stacey Harper | | | WELLINGTON HEIGHTSSS | 2 | |
| 69 | 43 | 126 | Drelynn Thompson | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 2 | |
| 70 | | 1372 | Brandey Roethel | | | CENTRE DUFFERIN DHS | 1 | |
| 71 | | 54 | Melissa Schneider | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 2 | |
| 72 | 44 | 297 | Tanisha Scott | | | FOREST HEIGHTS C. I. | 2 | |
| 73 | | 1138 | Anna Souzgina | | | ST. MARY'S KITCHENER | 6 | |
| 74 | 45 | 4 | Alex Kempa | | | ASSUMPTION COLLEGE | 3 | |
| 75 | 46 | 727 | Ashley Link | | | PARIS D.H.S. | 3 | |
| 76 | | 1139 | Celine Sukkel | | | ST. MARY'S KITCHENER | 7 | |
| 77 | | 1051 | Jasmine Martyniuk | | | ST. JAMES H.S. | 5 | |
| 78 | 47 | 129 | Melissa Tran | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 3 | |
| 79 | | 808 | Lauren Hesch | | | RESURRECTION C.S.S. | 5 | |
| 80 | 48 | 921 | Katie Woodstock | | | SIR JOHN A MADONALD | 2 | |
| 81 | | 92 | Laura Peters | | | BRANTFORD C.I. | 2 | |
| 82 | 49 | 909 | Christine Fitzgerald | | | SIR JOHN A MADONALD | 3 | |
| 83 | 50 | 904 | Emma Campbell | | | SIR JOHN A MADONALD | 4 | |
| 84 | | 229 | Samantha Riley | | | DELHI D.S.S. | 1 | |
| 85 | | 898 | Dana Baranovsky | | | SIR JOHN A MADONALD | 5 | |
| 86 | 51 | 1201 | Sophie Damianoff | | | WATERLOO COLLEGIATE | 4 | |
| 87 | | 331 | Madelaine Youngson | | | GALT C.I. | 1 | |
| 88 | 52 | 110 | Heather Jantzi | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 4 | |
| 89 | | 325 | Hope Burdett-Pickering | | | GALT C.I. | 2 | |
| 90 | | 1132 | Kayla Meyer | | | ST. MARY'S KITCHENER | 8 | |
| 91 | | 816 | Tina Minassian | | | RESURRECTION C.S.S. | 6 | |
| 92 | | 1371 | Lindsay Whiting | | | CENTRE DUFFERIN DHS | 2 | |
| 93 | | 1221 | Nicole Ingram | | | WATERLOO COLLEGIATE | 5 | |
| 94 | | 1341 | Kotoko Suwa | | | WESTSIDE S.S. | 1 | |
| 95 | 53 | 171 | Emily Metson | | | CENTENNIAL C.V.I. | 4 | |
| 96 | | 863 | Kristen Luinstra | | | SACRED HEART | 1 | |
| 97 | | 270 | Emma Poulin | | | ERIN D.H.S. | 5 | |
| 98 | | 264 | Celise Lagrange | | | ERIN D.H.S. | 6 | |
| 99 | 54 | 9 | Michelle Zareski | | | ASSUMPTION COLLEGE | 4 | |
| 100 | | 1 | Rachel Adams | | | ASSUMPTION COLLEGE | 5 | |
| 101 | | 1017 | Deanna Johnson | | | ST. DAVID CSS | 1 | |
| 102 | 55 | 769 | Stephanie Johnston | | | PRESTON HS | 2 | |
| 103 | 56 | 300 | Sarah Werborecki | | | FOREST HEIGHTS C. I. | 3 | |
| 104 | 57 | 284 | Madi Bester | | | FOREST HEIGHTS C. I. | 4 | |
| 105 | 58 | 775 | Jules Pena | | | PRESTON HS | 3 | |
| 106 | 59 | 724 | Sarah Barns | | | PARIS D.H.S. | 4 | |
| 107 | | 1127 | Maggie Cahill | | | ST. MARY'S KITCHENER | 9 | |
| 108 | | 55 | Karalissa Schroeder | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 3 | |
| 109 | | 344 | Bethany Jones | | | GEORGIAN BAY SS | 2 | |
| 110 | | 115 | Joanna Lee | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 5 | |
| 111 | | 227 | Chelsey Malcolm | | | DELHI D.S.S. | 2 | |
| 112 | 60 | 770 | Morgan Lush | | | PRESTON HS | 4 | |
| 113 | | 108 | Aamena Hussein | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 6 | |
CWOSSA Cross Country
CWOSSA Cross Country
2008
23/10/2008 - 23/10/2008
Meet Results
BOYS Midget 5000 Run
| PLACE | TEAM | POINTS | SCORERS | DISPLACERS |
| 1 | ST. MARY'S KITCHENER | 58 | 4-10-21-23 | |
| 2 | OUR LADY OF LOURDES | 63 | 5-8-22-28 | |
| 3 | RESURRECTION C.S.S. | 85 | 17-18-19-31 | |
| 4 | KINCARDINE | 86 | 2-16-30-38 | |
| 5 | ST. JOHN'S COLLEGE | 96 | 11-25-26-34 | |
| 6 | WALKERTON D.S.S. | 104 | 3-14-15-72 | |
| 7 | WATERLOO COLLEGIATE | 126 | 12-27-37-50 | |
| 8 | PRESTON HS | 146 | 1-33-35-77 | |
| 9 | HOLY TRINITY H.S. | 157 | 13-41-42-61 | |
| 10 | SIR JOHN A MADONALD | 158 | 20-43-46-49 | |
| 11 | SAUGEEN D.S.S. | 163 | 9-48-51-55 | |
| 12 | MONSIGNOR DOYLE | 224 | 36-56-57-75 | |
| 13 | GUELPH CVI | 226 | 40-47-60-79 | |
| 14 | ST. BENEDICT C.S.S. | 233 | 32-52-59-90 | |
| 15 | ST. JAMES H.S. | 239 | 39-44-70-86 | |
| 16 | ERIN D.H.S. | 240 | 24-54-73-89 | |
| 17 | CENTENNIAL C.V.I. | 242 | 29-63-67-83 | |
| 17 | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 242 | 45-53-64-80 | |
| 19 | KITCHENER CI | 252 | 6-68-85-93 | |
| 20 | WELLINGTON HEIGHTSSS | 264 | 7-82-87-88 | |
| 20 | HURON HEIGHTS | 264 | 58-66-69-71 | |
| 22 | GEORGIAN BAY SS | 293 | 62-65-74-92 | |
| 23 | CAMERON HEIGHTS C.I. | 326 | 76-78-81-91 | |
| 24 | BLUEVALE COLLEGIATE | 369 | 84-94-95-96 | |
| OVERALL | SCORE | BIB | ATHLETE | | | TEAM | TEAM | ATHLETE |
| PLACE | PLACE | # | NAME | AGE | GRADE | NAME | PLACE | TIME |
| 1 | 1 | 794 | Gavin Shields | | | PRESTON HS | 1 | |
| 2 | 2 | 507 | Jesse Chen | | | KINCARDINE | 1 | |
| 3 | 3 | 1191 | Coulton Fischer | | | WALKERTON D.S.S. | 1 | |
| 4 | 4 | 1145 | Sam Baxter | | | ST. MARY'S KITCHENER | 1 | |
| 5 | 5 | 701 | Brendan Clarke | | | OUR LADY OF LOURDES | 1 | |
| 6 | 6 | 545 | Brett Crowley | | | KITCHENER CI | 1 | |
| 7 | 7 | 1315 | Alex Hugli | | | WELLINGTON HEIGHTSSS | 1 | |
| 8 | 8 | 706 | Matt Nightingale | | | OUR LADY OF LOURDES | 2 | |
| 9 | 9 | 883 | Logan Chappell | | | SAUGEEN D.S.S. | 1 | |
| 10 | 10 | 1162 | Alex Moher | | | ST. MARY'S KITCHENER | 2 | |
| 11 | | 1032 | James Milton | | | ST. DAVID CSS | 1 | |
| 12 | 11 | 1099 | Tyler VanLeeuwen | | | ST. JOHN'S COLLEGE | 1 | |
| 13 | 12 | 1260 | Usama Ikram | | | WATERLOO COLLEGIATE | 1 | |
| 14 | | 968 | Joel Webster | | | SOUTHWOOD SS | 1 | |
| 15 | 13 | 446 | Tom Land | | | HOLY TRINITY H.S. | 1 | |
| 16 | 14 | 1190 | Conner Fischer | | | WALKERTON D.S.S. | 2 | |
| 17 | 15 | 1194 | Donald Wilson | | | WALKERTON D.S.S. | 3 | |
| 18 | 16 | 511 | Nathan Fohkens | | | KINCARDINE | 2 | |
| 19 | 17 | 844 | Patrick McKelvie | | | RESURRECTION C.S.S. | 1 | |
| 20 | 18 | 825 | Scott Buttinger | | | RESURRECTION C.S.S. | 2 | |
| 21 | 19 | 831 | Javier Fuentes | | | RESURRECTION C.S.S. | 3 | |
| 22 | 20 | 942 | Adam Okeil | | | SIR JOHN A MADONALD | 1 | |
| 23 | | 402 | Alex Russell | | | GREY HIGHLANDS SS | 1 | |
| 24 | | 1373 | Kalen Hoist | | | CENTRE DUFFERIN DHS | 1 | |
| 25 | 21 | 1144 | Zac Bandura | | | ST. MARY'S KITCHENER | 3 | |
| 26 | | 392 | Dustin Nguyen-Black | | | GRAND RIVER C. I. | 1 | |
| 27 | 22 | 709 | Chris Watson | | | OUR LADY OF LOURDES | 3 | |
| 28 | | 1393 | Nathan Vervaeke | | | JACOB HESPELER S.S. | 1 | |
| 29 | 23 | 1166 | Chris Walser | | | ST. MARY'S KITCHENER | 4 | |
| 30 | 24 | 273 | Steven Edgerton | | | ERIN D.H.S. | 1 | |
| 31 | 25 | 1093 | Matt Lesniak | | | ST. JOHN'S COLLEGE | 2 | |
| 32 | 26 | 1096 | Pat Misik | | | ST. JOHN'S COLLEGE | 3 | |
| 33 | 27 | 1249 | Grant Conway | | | WATERLOO COLLEGIATE | 2 | |
| 34 | 28 | 702 | Ethan Danielli | | | OUR LADY OF LOURDES | 4 | |
| 35 | | 700 | Hayden Broeckel | | | OUR LADY OF LOURDES | 5 | |
| 36 | 29 | 194 | Ryan Martin | | | CENTENNIAL C.V.I. | 1 | |
| 37 | 30 | 518 | Gerritt Satosek | | | KINCARDINE | 3 | |
| 38 | | 739 | Tanner Gawley | | | PARIS D.H.S. | 1 | |
| 39 | 31 | 830 | Mario Duscio | | | RESURRECTION C.S.S. | 4 | |
| 40 | 32 | 1004 | Peter Reynolds | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 1 | |
| 41 | | 397 | Spencer Bristow | | | GREY HIGHLANDS SS | 2 | |
| 42 | 33 | 780 | Justin Brouillette | | | PRESTON HS | 2 | |
| 43 | 34 | 1095 | Mike McLaughlin | | | ST. JOHN'S COLLEGE | 4 | |
| 44 | | 964 | Kevin McIntyre | | | SOUTHWOOD SS | 2 | |
| 45 | 35 | 792 | Devin Sander | | | PRESTON HS | 3 | |
| 46 | | 1089 | Stefan Dancetovic | | | ST. JOHN'S COLLEGE | 5 | |
| 47 | 36 | 604 | Kyle Piccolo | | | MONSIGNOR DOYLE | 1 | |
| 48 | 37 | 1264 | Brett Medland | | | WATERLOO COLLEGIATE | 3 | |
| 49 | | 703 | Jake Feeney | | | OUR LADY OF LOURDES | 6 | |
| 50 | 38 | 513 | Francis Lozada | | | KINCARDINE | 4 | |
| 51 | 39 | 1076 | Matt Zeinstra | | | ST. JAMES H.S. | 1 | |
| 52 | 40 | 422 | Nayden Cuncins | | | GUELPH CVI | 1 | |
| 53 | 41 | 448 | Braden Roberts | | | HOLY TRINITY H.S. | 2 | |
| 54 | 42 | 447 | Donaldo Perez | | | HOLY TRINITY H.S. | 3 | |
| 55 | | 390 | Patrick Carrique | | | GRAND RIVER C. I. | 2 | |
| 56 | 43 | 932 | Adam Hunter | | | SIR JOHN A MADONALD | 2 | |
| 57 | 44 | 1068 | Dan Keir | | | ST. JAMES H.S. | 2 | |
| 58 | 45 | 759 | Luc Lauer | | | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 1 | |
| 59 | | 827 | Brad Chambers | | | RESURRECTION C.S.S. | 5 | |
| 60 | 46 | 944 | Steven Parker | | | SIR JOHN A MADONALD | 3 | |
| 61 | 47 | 423 | Eric Dutton | | | GUELPH CVI | 2 | |
| 62 | 48 | 882 | Jeff Bastien | | | SAUGEEN D.S.S. | 2 | |
| 63 | 49 | 943 | Jordan Paola | | | SIR JOHN A MADONALD | 4 | |
| 64 | 50 | 1246 | Nicholas Angeloni | | | WATERLOO COLLEGIATE | 4 | |
| 65 | 51 | 885 | Mike Deboer | | | SAUGEEN D.S.S. | 3 | |
| 66 | | 210 | Ian McGregor | | | CENTRE WELLINGTON | 1 | |
| 67 | 52 | 993 | Brandon Guse | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 2 | |
| 68 | | 707 | Liam Oregan | | | OUR LADY OF LOURDES | 7 | |
| 69 | 53 | 758 | Paul Albert-Lebrun | | | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 2 | |
| 70 | | 1173 | Justin Lowery | | | W. ROSS MACDONALD S. | 1 | |
| 71 | 54 | 281 | McLean Smith | | | ERIN D.H.S. | 2 | |
| 72 | 55 | 888 | Russell MacMillian | | | SAUGEEN D.S.S. | 4 | |
| 73 | 56 | 592 | Jordan Cooke | | | MONSIGNOR DOYLE | 2 | |
| 74 | 57 | 590 | Nic Bertoni | | | MONSIGNOR DOYLE | 3 | |
| 75 | | 1154 | Justin Hoang | | | ST. MARY'S KITCHENER | 5 | |
| 76 | | 1146 | Patrick Bollenbach | | | ST. MARY'S KITCHENER | 6 | |
| 77 | 58 | 463 | Kyle Houle | | | HURON HEIGHTS | 1 | |
| 78 | | 894 | Thomas Rollins | | | SIMCOE COMPOSITE S. | 1 | |
| 79 | 59 | 999 | Scott McKinnon | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 3 | |
| 80 | 60 | 431 | Daniel Salsberg | | | GUELPH CVI | 3 | |
| 81 | 61 | 451 | Tanner Walters | | | HOLY TRINITY H.S. | 4 | |
| 82 | | 1394 | Nick Vervaeke | | | JACOB HESPELER S.S. | 2 | |
| 83 | | 961 | Arron Harris | | | SOUTHWOOD SS | 3 | |
| 84 | 62 | 360 | Michael Osborne | | | GEORGIAN BAY SS | 1 | |
| 85 | | 1151 | Matt Fuller | | | ST. MARY'S KITCHENER | 7 | |
| 86 | 63 | 190 | Tyler Gould | | | CENTENNIAL C.V.I. | 2 | |
| 87 | | 846 | Jimmie Radyk | | | RESURRECTION C.S.S. | 6 | |
| 88 | 64 | 760 | Stephen Poole | | | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 3 | |
| 89 | 65 | 361 | Justin Plassot | | | GEORGIAN BAY SS | 2 | |
| 90 | 66 | 469 | Nick Staffa | | | HURON HEIGHTS | 2 | |
| 91 | | 1111 | George Graeme | | | ST. MARY'S H.S. | 1 | |
| 92 | 67 | 198 | Ian Rodgers | | | CENTENNIAL C.V.I. | 3 | |
| 93 | | 1262 | David Lu | | | WATERLOO COLLEGIATE | 5 | |
| 94 | 68 | 546 | Stephan Dube | | | KITCHENER CI | 2 | |
| 95 | 69 | 462 | Justin Houle | | | HURON HEIGHTS | 3 | |
| 96 | 70 | 1058 | Damian Artuso | | | ST. JAMES H.S. | 3 | |
| 97 | | 1110 | Sweeney Dillon | | | ST. MARY'S H.S. | 2 | |
| 98 | | 319 | Luke Shaver | | | FOREST HEIGHTS C. I. | 1 | |
| 99 | 71 | 467 | Jamie Murphy | | | HURON HEIGHTS | 4 | |
| 100 | | 1344 | Braden Vander Hoef | | | WOODLAND CHRISTIANHS | 1 | |
| 101 | 72 | 1189 | Dan Decker | | | WALKERTON D.S.S. | 4 | |
| 102 | 73 | 278 | Derek Ratz | | | ERIN D.H.S. | 3 | |
| 103 | 74 | 355 | MacKenzie Fleming | | | GEORGIAN BAY SS | 3 | |
| 104 | 75 | 588 | Ryan Beatty | | | MONSIGNOR DOYLE | 4 | |
| 105 | 76 | 151 | Josh Osborne | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 1 | |
| 106 | 77 | 790 | Brady Pritchard | | | PRESTON HS | 4 | |
| 107 | | 795 | Trever Shiels | | | PRESTON HS | 5 | |
| 108 | 78 | 153 | Liam Paddock | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 2 | |
| 109 | | 520 | Zihan Wang | | | KINCARDINE | 5 | |
| 110 | 79 | 421 | Callum Cottrell | | | GUELPH CVI | 4 | |
| 111 | 80 | 761 | Yannick Tremblay | | | PÈRE RENÉ DE GALINÉE | 4 | |
| 112 | 81 | 150 | Mitch O'Donnell | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 3 | |
| 113 | | 788 | Zach Pachull | | | PRESTON HS | 6 | |
| 114 | | 445 | Spencer Fraser | | | HOLY TRINITY H.S. | 5 | |
| 115 | | 949 | Wade Tucker | | | SIR JOHN A MADONALD | 5 | |
| 116 | | 434 | Thomas Snelgrove | | | GUELPH CVI | 5 | |
| 117 | | 1374 | Doug Constanzo | | | CENTRE DUFFERIN DHS | 2 | |
| 118 | 82 | 1316 | Devan MacDonald | | | WELLINGTON HEIGHTSSS | 2 | |
| 119 | 83 | 191 | Henry Hamilton | | | CENTENNIAL C.V.I. | 4 | |
| 120 | 84 | 72 | Milan Kecman | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 1 | |
| 121 | 85 | 556 | Spencer Paul | | | KITCHENER CI | 3 | |
| 122 | 86 | 1071 | Andrew Paylor | | | ST. JAMES H.S. | 4 | |
| 123 | | 195 | Eric McElroy | | | CENTENNIAL C.V.I. | 5 | |
| 124 | 87 | 1313 | Justin Crawford | | | WELLINGTON HEIGHTSSS | 3 | |
| 125 | 88 | 1312 | Alex Bridgewater | | | WELLINGTON HEIGHTSSS | 4 | |
| 126 | 89 | 275 | Ryan Kinsey | | | ERIN D.H.S. | 4 | |
| 127 | | 480 | Zac Brady | | | JOHN F ROSS CVI | 1 | |
| 128 | | 1158 | Kyle Liboiron | | | ST. MARY'S KITCHENER | 8 | |
| 129 | | 10 | Brayden Dawson | | | ASSUMPTION COLLEGE | 1 | |
| 130 | | 1188 | Presley Cormack | | | WALKERTON D.S.S. | 5 | |
| 131 | 90 | 1000 | Brandon Pereira | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 4 | |
| 132 | | 786 | Kyle Morris | | | PRESTON HS | 7 | |
| 133 | | 782 | Adrian Byers | | | PRESTON HS | 8 | |
| 134 | | 1031 | Charles Lin | | | ST. DAVID CSS | 2 | |
| 135 | | 1100 | Paul Wiacek | | | ST. JOHN'S COLLEGE | 6 | |
| 136 | | 182 | Greigor Arbuckle | | | CENTENNIAL C.V.I. | 6 | |
| 137 | | 607 | Michael Starr | | | MONSIGNOR DOYLE | 5 | |
| 138 | | 989 | Adrian Dabrowski | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 5 | |
| 139 | | 988 | Tyler Czaniecki | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 6 | |
| 140 | | 785 | Stuart Lech | | | PRESTON HS | 9 | |
| 141 | 91 | 145 | Timothy Martin-Chan | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 4 | |
| 142 | 92 | 349 | Mitchell Antler | | | GEORGIAN BAY SS | 4 | |
| 143 | | 366 | Austin Weir | | | GEORGIAN BAY SS | 5 | |
| 144 | | 1002 | Nick Porter | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 7 | |
| 145 | | 16 | Devon Robillard | | | ASSUMPTION COLLEGE | 2 | |
| 146 | | 133 | Alexander Fernandes | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 5 | |
| 147 | | 1069 | Mictchell Mendel | | | ST. JAMES H.S. | 5 | |
| 148 | | 154 | Wesley Parsons | | | CAMERON HEIGHTS C.I. | 6 | |
| 149 | | 435 | Peter Stulp | | | GUELPH CVI | 6 | |
| 150 | 93 | 543 | Myles Carlin | | | KITCHENER CI | 4 | |
| 151 | | 783 | Ryan Craven | | | PRESTON HS | 10 | |
| 152 | | 1384 | Wes Foster | | | JACOB HESPELER S.S. | 3 | |
| 153 | | 1177 | Tyler James | | | W. ROSS MACDONALD S. | 2 | |
| 154 | | 470 | Tyler Steeves | | | HURON HEIGHTS | 5 | |
| 155 | | 992 | Kyle Emery | | | ST. BENEDICT C.S.S. | 8 | |
| 156 | 94 | 80 | Anthony Sellars | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 2 | |
| 157 | 95 | 82 | Raz Vulcu | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 3 | |
| 158 | | 797 | Josh White | | | PRESTON HS | 11 | |
| 159 | | 1155 | John Kruzlics | | | ST. MARY'S KITCHENER | 9 | |
| 160 | | 461 | Nick Fronchak | | | HURON HEIGHTS | 6 | |
| 161 | | 1181 | Kelly Marghetts | | | W. ROSS MACDONALD S. | 3 | |
| 162 | 96 | 62 | Matthew Bentley | | | BLUEVALE COLLEGIATE | 4 | |
| 163 | | 225 | Caleb Robinson | | | CHESLEY DISTRICT HS | 1 | |
| 164 | | 401 | Brian Morley | | | GREY HIGHLANDS SS | 3 | |
CWOSSA Cross Country
CWOSSA Cross Country
2008
23/10/2008 - 23/10/2008
Meet Results
GIRLS Junior 4000 Run
| PLACE | TEAM | POINTS | SCORERS | DISPLACERS |
| 1 | OUR LADY OF LOURDES | 56 | 1-7-19-29 | |
| 2 | WATERLOO OXFORD DSS | 67 | 3-5-24-35 | |
| 3 | WEST HILL S.S. | 72 | 9-11-13-39 | |
| 4 | ST. JOHN'S COLLEGE | 78 | 10-18-22-28 | |
| 5 | RESURRECTION C.S.S. | 80 | 15-17-23-25 | |
| 6 | ST. BENEDICT C.S.S. | 97 | 16-20-30-31 | |
| 7 | KITCHENER CI | 124 | 8-33-37-46 | |
